
1. Kasernen
9,59 Mio.
| 01.01. Walgaukaserne | Bludesch | |
| 01.02. Landwehrkaserne | Innsbruck | |
| 01.03. Haspingerkaserne | Lienz | |
| 01.04. F.J.-Kaserne | Lienz | |
| 01.05. Hesser-Kaserne | St. Pölten | |
| 01.06. Radetzky-Kaserne | Wien | |
| 01.07. BH-Werkstätten und Garagenbezirk-Kendlerstraße | Wien | |
| 01.08. Erzherzog-Johann-Kaserne | Straß/Stmk. | |
| 01.09. Innerkoflerkaserne | Wörgl |
2. Schulen
31.91 Mio.
| 02.01. Landesfeuerwehrschule | Feldkirch | |
| 02.02. HTL | Rankweil | |
| 02.03. Textilschule | Dornbirn | |
| 02.04. Berufsschule | Bregenz | |
| 02.05. Bundesoberstufenrealgynasium | Götzis | |
| 02.06. Schülerheim | Bludenz | |
| 02.07. Bundesschulzentrum | Bludenz | |
| 02.08. Universitätszentrum Althanstr. | Wien | |
| 02.09. Landwirtschaftl. Bundesanstalten Hirschstetten | Wien | |
| 02.10. Polytechnischer Lehrgang | Schruns | |
| 02.11. Volks- und Hauptschule | Schruns | |
| 02.12. Schulschiheim | Tschagguns | |
| 02.13. Sonderschule | Mäder | |
| 02.14. Volksschule | Meiningen | |
| 02.15. Volks- und Hauptschule | Innermontafon | |
| 02.16. HTL | Jenbach | |
| 02.17. Fremdenverkehrsschule | Zell a.Z. | |
| 02.18. Volksschule | Buch | |
| 02.19. Kindergarten + Volksschule | Rum | |
| 02.20. Kindergarten + Volksschule | Ampass | |
| 02.21. Volksschule | Gisingen | |
| 02.22. HLWA | Rankweil | |
| 02.23. Volks- und Hauptschule Oberstadt | Imst | |
| 02.24. Gymnasium | Lienz | |
| 02.25. Schulzentrum | Lienz | |
| 02.26. Volksschule | Reutte | |
| 02.27. Volksschule | Bichlbach | |
| 02.28. Hauptschule | Reutte | |
| 02.29. Bezirkskrankenpflegeschülerheim | Reutte | |
| 02.30. Hauptschule | Elbigenalp | |
| 02.31. Volksschule Mitte | Bludenz | |
| 02.32. HBLA Fohnsdorf | Fohnsdorf | |
| 02.33. Musikschule | Kramsach | |
| 02.34. Musikschule | Kirchbichl | |
| 02.35. Volksschule/Turnhalle | Kramsach | |
| 02.36. Volksschule/Turnhalle | Kirchbichl | |
| 02.37. Kindergarten/Turnhalle | Stans | |
| 02.38. Kindergarten | Kirchbichl | |
| 02.39. Kindergarten | Kundl | |
| 02.40. Kindergarten | Kramsach | |
| 02.41. Hauptschule | Alpbach | |
| 02.42. Turnhalle/Kindergarten | Bad Häring | |
| 02.43. Kindergarten | Leopoldskron | |
| 02.44. Kindergarten/Turnsaal | Hainzenberg | |
| 02.45. Landwirtschaftsschule | Rotholz | |
| 02.46. Volksschule | Reith i.A. | |
| 02.47. Volksschule | Söll | |
| 02.48. Volksschule | Sulz | |
| 02.49. Kindergarten | Bludesch-Gais | |
| 02.50. Kindergarten | Bürs | |
| 02.51. Kindergarten | Lustenau | |
| 02.52. Volksschul- und Kindergartenumbau | Schruns-Gamprätz | |
| 02.53. Volksschule | Klaus | |
| 02.54. Hauptschule | Klaus | |
| 02.55. Volksschule | Bings | |
| 02.56. Volksschule | Bludenz-Obdorf | |
| 02.57. Sozialpädagogisches Zentrum | Bludenz | |
| 02.58. Hauptschule | Wolfurt | |
| 02.59. Volksschule und Mehrzwecksaal | St. Gallenkirch | |
| 02.60. Volksschule | Sonntag | |
| 02.61. Hauptschule - Sanierung | Blons | |
| 02.62. Bundesschulzentrum | Wörgl | |
| 02.63. Volksschule | Bruckhäusl |
3. Krankenhäuser
42,98 Mio.
| 03.01. Landesnervenkrankenhaus Valduna | Rankweil | |
| 03.02. Landesunfallkrankenhaus | Feldkirch | |
| 03.03. Krankenhaus | Bludenz | |
| 03.04. Krankenhaus | Zams | |
| 03.05. Krankenhaus | Lienz | |
| 03.06. Krankenhaus | St. Johann | |
| 03.07. Klinik - Hygiene | Innsbruck | |
| 03.08. Zahnklinik | Innsbruck | |
| 03.09. Landeskrankenhaus | Viktorsberg | |
| 03.10. Bezirkskrankenhaus | Reutte | |
| 03.11. Landeskrankenhaus Bregenz - BT 1 | Bregenz | |
| 03.12. Landeskrankenhaus Bregenz - BT 2 | Bregenz |
4. Regierungs-, Amts- und Kammergebäude
17,50 Mio.
| 04.01. Finanzlandesdirektion | Feldkirch | |
| 04.02. Bundesamtsgebäude | Kitzbühel | |
| 04.03. Bundespolizeidirektion | Innsbruck | |
| 04.04. Arbeitskammer | Feldkirch | |
| 04.05. Landesregierungsgebäude | Bregenz | |
| 04.06. Landesregierungsgebäude | Innsbruck | |
| 04.07. Bezirksgericht | Kufstein | |
| 04.08. Autobahnzollamt | Hörbranz | |
| 04.09. Amtshaus Hahngasse | Wien | |
| 04.10. Vorarlberger Gebietskrankenkasse | Feldkirch | |
| 04.11. Rathaus Lieburg | Lienz | |
| 04.12. Polizeidirektion | Lienz | |
| 04.13. Handelskammergebäude | Reutte | |
| 04.14. Baubezirksamt | Reutte | |
| 04.15. Bundesamtsgebäude | Reutte | |
| 04.16. Gemeindeamt | Reutte | |
| 04.17. Autobahnmeisterei | Imst | |
| 04.18. Magistrat MA 32 + 34 | Wien | |
| 04.19. Gendarmeriegebäude | Wörgl | |
| 04.20. Straßenmeisterei | Kufstein | |
| 04.21. Bauhof | Bürs | |
| 04.22. Bau- und Werkhof | Schruns | |
| 04.23. Wasserwerk und Bauhof | Hohenems | |
| 04.24. Sanierung altes Gemeindeamt | Tschagguns | |
| 04.25. Gemeindeamt, Umbau Piz Buin 1. OG. | Tschagguns | |
| 04.26. Bauhof | Bludenz |
5. Kraftwerke
6,55 Mio.
| 05.01. Vorarlberger Kraftwerke AG | Bregenz | |
| 05.02. Walgau-Kraftwerk | Nenzing | |
| 05.03. Vorarlberger Illwerke AG | Bregenz | |
| 05.04. TIWAG | Innsbruck | |
| 05.05. EWF - Stadtwerke | Feldkirch | |
| 05.06. Stadtwerke Betriebsgebäude | Kufstein | |
| 05.07. Stadtwerke Betriebsgebäude | Hall | |
| 05.08. Strabag Betriebsgebäude | Kundl |
6. Industriebetriebe
32,81 Mio.
| 06.01. Bäumler-Textil | Hohenems | |
| 06.02. Blue-Denim-Textil | Bludenz | |
| 06.03. Blue-Denim-Textil | Feldkirch | |
| 06.04. Burtscher-Textil | Bludenz | |
| 06.05. Getzner-Textil | Bludenz | |
| 06.06. Beico-Textil | Meiningen | |
| 06.07. Blum-Beschläge | Höchst | |
| 06.08. Alpla-Verpackungen | Hard | |
| 06.09. Firma Haberkorn | Wolfurt | |
| 06.10. Bachmann-Electronic | Feldkirch | |
| 06.11. Hirschmann-Electric | Rankweil | |
| 06.12. Milford-Werke - Teefabrik | Innsbruck | |
| 06.13. HILTI-Werk | Thüringen | |
| 06.14. Plansee-Werke | Reutte | |
| 06.15. Siemens-Werke | Wien | |
| 06.16. SUCHARD - Hochregallager | Bludenz | |
| 06.17. SUCHARD - Erweit. Bürogebäude | Bludenz | |
| 06.18. Technologiezentrum | Innsbruck | |
| 06.19. Deurotex | Hard | |
| 06.20. Reifenwerk Gächter | Imst | |
| 06.21. Getzner-Chemie | Bürs | |
| 06.22. Getzner-Werkstoffe Bürogebäude | Bürs | |
| 06.23. Montanwerke | Brixlegg | |
| 06.24. PS-Markt | Vomp | |
| 06.25. Viking | Kufstein | |
| 06.26. Biochemie | Kundl | |
| 06.27. REKU | Radfeld | |
| 06.28. Polytops | Hard | |
| 06.29. Heizbösch | Lustenau | |
| 06.30. Siemens AG. Österreich | 1221 Wien | |
| 06.31. Siemens AG. Österreich | 1030 Wien | |
| 06.32. Siemens AG. Österreich | 1010 Wien | |
| 06.33. Technologie- und Wirtschaftspark | Innsbruck-Ost | |
| 06.34. Tiroler Loden | Innsbruck | |
| 06.35. Tiroler Tageszeitung | Innsbruck | |
| 06.36. Repro-Druck | Innsbruck | |
| 06.37. Verlag Gemeinde Christi | Wien | |
| 06.38. Papierfabrik Lang | Innsbruck | |
| 06.39. Swarovski | Wattens + Ibk. | |
| 06.40. ABB | Innsbruck | |
| 06.41. Zeltverleih | Telfs | |
| 06.42. EGO Austria | Heinfels | |
| 06.43. Koch International | Höfen | |
| 06.44. Flughafen Graz - Frachtgebäude | Feldkirchen | |
| 06.45. Lindner-Traktorenwerk | Kundl | |
| 06.46. Lichtstudio Eisenkiel | Vomp | |
| 06.47. Reifen-Maringer | Bürs | |
| 06.48. Schmidt's Erben | Bürs | |
| 06.49. New Logic | Lustenau | |
| 06.50. ATB Technologies GmbH | Lustenau | |
| 06.51. Idendic AG | Lustenau | |
| 06.52. Competence Center (Prisma) | Lustenau | |
| 06.53. Incubator (Prisma) | Lustenau | |
| 06.54. Innovationszentrum IZB 1. BA | Bludenz | |
| 06.55. Getzner-Werkstoffe Hallenneubau | Bürs | |
| 06.56. Rauch-Fruchtsäfte - Mayer-Halle | Nüziders | |
| 06.57. Rauch-Fruchtsäfte - Bürogebäude | Nüziders | |
| 06.58. Rauch-Fruchtsäfte - Industrieabwasser | CH-Widnau | |
| 06.59. Rauch-Fruchtsäfte - Büroneubau | Rankweil | |
| 06.60. Haberkorn-Ulmer | Lauterach |
7. Post und Bahn
14,08 Mio.
| 07.01. Post-Fernmeldebauamt | Innsbruck | |
| 07.02. Postamt | Bludenz | |
| 07.03. Postamt | Schruns | |
| 07.04. Postamt | Feldkirch | |
| 07.05. Postamt | Dornbirn | |
| 07.06. Postamt | Hall | |
| 07.07. Postamt | Wörgl | |
| 07.08. Postamt | Kufstein | |
| 07.09. Postamt | Landeck | |
| 07.10. Postamt | Imst | |
| 07.11. Postamt | Reutte | |
| 07.12. Bahnhof | Bregenz | |
| 07.13. Bahnhof | Nenzing | |
| 07.14. Bahnpostamt | Hall | |
| 07.15. Postgarage | Kufstein | |
| 07.16. Postgarage | Kitzbühel | |
| 07.17. Wählamt | Kitzbühel | |
| 07.18. Postamt | Schwaz | |
| 07.19. ÖBB (Zugreinigungsanlage Wbhf.) | Innsbruck | |
| 07.20. Post- und Netzgruppenamt | Lienz | |
| 07.21. Postamt | Reutte | |
| 07.22. Wählamt | Reutte | |
| 07.23. GVB Straßenbahnremise | Graz | |
| 07.24. Postamt | Brixlegg | |
| 07.25. Postgarage | Brixlegg | |
| 07.26. Fernmeldebauamt | Wörgl | |
| 07.27. Bundesbahn KWD | Wörgl | |
| 07.28. Bergbahnen Zielstadion | Arlberg | |
| 07.29. Umbau Bahnhof | Langen a. A. |
8. Handel und Gewerbe
35,52 Mio.
| 08.01. DOGRO-Markt | Wels | |
| Brunn a. Geb. | ||
| Wiener Neustadt | ||
| Graz | ||
| 08.02. HOFER-Markt | Innsbruck | |
| Zell a. See | ||
| Zell a. Ziller | ||
| Saalfelden | ||
| Wörgl | ||
| Jenbach | ||
| St. Johann | ||
| Kufstein | ||
| Reutte | ||
| Imst | ||
| Kitzbühel | ||
| Bludenz | ||
| Feldkirch | ||
| Altenstadt | ||
| Bregenz | ||
| 2 x Lienz | ||
| Dornbirn | ||
| 08.03. INTERSPAR | Klagenfurt | |
| 08.04. INTERSPAR | Wörgl | |
| 08.05. INTERSPAR | Innsbruck | |
| 08.06. INTERSPAR | Feldkirch | |
| Villach | ||
| Altenstadt | ||
| Bludenz-Bürs | ||
| 08.07. FAMILIA-Markt | Ibk.-Graben | |
| Ibk.-Hötting | ||
| Ibk.-Innrain | ||
| Ibk.-Neu-Rum | ||
| Wels-Traunerkreuz | ||
| Feldkirch | ||
| Hard | ||
| Bludenz | ||
| Brixlegg | ||
| Wörgl | ||
| Reutte | ||
| 08.08. SPAR-Zentrale | Dornbirn | |
| 08.09. Messepark | Dornbirn | |
| 08.10. Kurfürst-Versandhaus | Thaur | |
| 08.11. Tschabrun Holzgroßhandel | Bludenz | |
| 08.12. Tschabrun Holzgroßhandel | Innsbruck | |
| 08.13. Sägewerk Pfeifer | Imst | |
| 08.14. OPEL-Gerster | Bludenz | |
| 08.15. BILLA-Markt | Kramsach | |
| 08.16. BILLA-Markt | Schwaz | |
| 08.17. M-Preis | Kirchbichl | |
| Kramsach | ||
| Reith i.A. | ||
| Maurach | ||
| Söll | ||
| 08.18. Scania | Kirchbichl | |
| 08.19. Opel Linser | Jenbach | |
| 08.20. Sägewerk Pfeifer | Kundl | |
| 08.21. Möbelhaus Reiter | Rum | |
| 08.22. Tasera | Wattens | |
| 08.23. Autohaus Stelzhammer | Innsbruck | |
| 08.24. Busgarage Winkler | Fritzens | |
| 08.25. Gruber-Reinigungstechnik | Kematen | |
| 08.26. Tirol Druck (Wiener Papier) | Innsbruck | |
| 08.27. Decoflor | Innsbruck | |
| 08.28. Textilhof Fauler | Innsbruck | |
| 08.29. Baumax | Rankweil | |
| 08.30. Drogeriemarkt | Lienz | |
| 08.31. SPAR-Markt | Lienz | |
| 08.32. BILLA-Markt | Matrei i.OT | |
| 08.33. BILLA-Markt | Reutte | |
| 08.34. Tiroler Zugspitzbahn | Reutte | |
| 08.35. Modecenter Brühl | Graz | |
| 08.36. Ford Gertl | Kramsach | |
| 08.37. Sägewerk Binder | Jenbach | |
| 08.38. ADEG/Contra-Markt | Brixlegg | |
| 08.39. Transped-Spedition | Wörgl | |
| 08.40. Gewerbepark | Kufstein | |
| 08.41. Merkur-Markt | Innsbruck | |
| 08.42. Silberquelle | Brixlegg | |
| 08.43. Bäckerei Margreiter | Kundl | |
| 08.44. Frischeis Betriebsgebäude | Kramsach | |
| 08.45. Tschann LKW-Service | Schwaz | |
| 08.46. Unterrainer Betriebsgebäude | Kirchbichl | |
| 08.47. Bäckerei Fuchs | Bürs | |
| 08.48. Lampert - Red Zac | Bürs | |
| 08.49. SPAR-Markt | Nüziders | |
| 08.50. Toyota-Ellensohn | Bürs | |
| 08.51. Eurospar Vorkloster | Bregenz | |
| 08.52. Eurospar Schmittenstraße | Bludenz | |
| 08.53. Eurospar Schwefel | Hohenems | |
| 08.54. Takko- + Pagro-Markt | Bürs | |
| 08.55. Geschäftszentrum L52 | Rankweil | |
| 08.56. Fachmarktzentrum | Wörgl | |
| 08.57. Gartenbaucenter | Kematen | |
| 08.58. Baumax | Vomp | |
| 08.59. Schwarzmüller | Kramsach | |
| 08.60. Hervis | Wörgl | |
| 08.61. Hervis | Saalfelden | |
| 08.62. Hofer | Uderns | |
| 08.63. Holly Kaffee Systeme | Hall i. T. | |
| 08.64. Adeg/Contra-Markt | Raumsau i. Z. | |
| 08.65. Tirolia Spedition | Ebbs |
9. Kultur- und Bildungszentren
8,49 Mio.
| 09.01. Kongresshaus | Innsbruck | |
| 09.02. Bildungshaus | St. Arbogast | |
| 09.03. WIFI | Dornbirn | |
| 09.04. Blumenegghalle | Ludesch | |
| 09.05. Reichshofsaal | Lustenau | |
| 09.06. Mehrzweckgebäude | Schlins | |
| 09.07. Mehrzweckgebäude | Zürs | |
| 09.08. Mehrzweckgebäude | Wattens | |
| 09.09. Kulturhaus | Dornbirn | |
| 09.10. Mehrzweckgebäude | Innervillgraten | |
| 09.11. Mehrzweckgebäude und Feuerwehrzentrale | Lienz | |
| 09.12. Mehrzweckgebäude | Tessenberg | |
| 09.13. Kongresszentrum | Alpbach | |
| 09.14. Feuerwehrzentrum | Kramsach | |
| 09.15. Feuerwehrzentrum | Alpbach | |
| 09.16. Veranstaltungszentrum | Wörgl | |
| 09.17. Freizeitpark | Zell a.Z. | |
| 09.18. Freizeitzentrum | Kramsach | |
| 09.19. Veranstaltungssaal | Alpbach | |
| 09.20. Freizeitanlage | Brixlegg | |
| 09.21. Höfemuseum-Verwaltungsgebäude | Kramsach | |
| 09.22. MZG | Fontanella | |
| 09.23. MZG | Bürserberg | |
| 09.24. Feuerwehrhaus | Frastanz | |
| 09.25. Feuerwehrhaus | Hohenems | |
| 09.26. Mehrzweckgebäude | Sulz | |
| 09.27. Bildungs- und Kulturhaus | Raggal | |
| 09.28. Gemeindezentrum | Blons | |
| 09.29. Vinomniasaal | Rankweil | |
| 09.30. Gemeindehaus und Mehrzwecksaal | St. Gerold | |
| 09.31. Seniorenwohnheim | Wörgl | |
| 09.32. Mehrzweckgebäude | Tux | |
10. Pflege- und Sozialzentren
12,90 Mio.
| 10.01. Integrierte Altenpflege | Ludesch | |
| 10.02. Beschützende Werkstätte | Ludesch | |
| 10.03. Altenheim | Kitzbühel | |
| 10.04. Altenheim | Scheffau | |
| 10.05. Altenheim | Brandenberg | |
| 10.06. Altenheim | Götzis | |
| 10.07. Lebenshilfe | Lienz | |
| 10.08. Rettungszentrale | Matrei i.OT | |
| 10.09. Seniorenheim | Kirchbichl | |
| 10.10. Altenheim | Scheffau | |
| 10.11. Seniorenwohnheim | Kramsach | |
| 10.12. Schwesternheim | Kufstein | |
| 10.13. AUVA - RZ | Bad Häring | |
| 10.14. Altenwohn- und Pflegeheim | Kundl | |
| 10.15. Sozialzentrum | Schruns | |
| 10.16. Sozialzentrum Klostertal | Braz | |
| 10.17. Sozialzentrum SeneCura | Bludenz | |
| 10.18. Erlebnisbad Wave | Wörgl | |
| 10.19. Gemeindezentrum | Radfeld | |
| 10.20. Gemeindeamt | Rohrberg | |
| 10.21. Tennishalle | Kramsach |
11. Kommunikationszentren
7,07 Mio.
| 11.01. Gemeindezentrum | Nenzing | |
| 11.02. Gemeindezentrum | Bürs | |
| 11.03. Gemeindezentrum | Ludesch | |
| 11.04. Pfarrzentrum | Nüziders | |
| 11.05. Pfarrzentrum | Reutte | |
| 11.06. Pfarrzentrum | Breitenwang | |
| 11.07. Gemeindezentrum | Thüringerberg | |
| 11.08. Turnhalle + Kindergarten | Bad Häring | |
| 11.09. Gemeindezentrum | Hainzenberg | |
| 11.10. Gespo-Tennishallen (Allround) | Innsbruck | |
| 11.11. Tennisanlage | Aldrans | |
| 11.12. Golf-Club | Ibk.-Igls | |
| 11.13. Sportzentrum | Matrei i.OT | |
| 11.14. Pfarrzentrum | Breitenwang | |
| 11.15. Gemeindezentrum | Breitenwang | |
| 11.16. Gemeindezentrum | Steeg | |
| 11.17. Sportzentrum | Wörgl | |
| 11.18. Disco "Funky Town" | Radfeld | |
| 11.19. Rodelbahn | Hainzenberg | |
| 11.20. Rheinhalle (Eishalle) 3. + 4. BA | Lustenau | |
| 11.21. Golf-Club | Braz | |
| 11.22. Wolfhaus und Gemeindeamt | Nenzing | |
| 11.23. Competence-Center CCR | Lustenau | |
| 11.24. Allwetterbad | St. Gallenkirch | |
| 11.25. Sportclub | Ludesch | |
| 11.26. Sportclub - Fussballclub | Bürs | |
| 11.27. Sportclub - Tennisclub | Bürs |
12. Gemeinnützige Wohnbaugesellschaften
5,90 Mio.
| Als Dauerkunden betreuen wir nachstehende gemeinnützige Baugesellschaften mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 4,40 bis 5,90 Mio. |
| 12.01. Alpenländische Heimstätte |
| 12.02. Buwog |
| 12.03. IWO-Bau |
| 12.04. Neue Heimat |
| 12.05. Siedlerbund |
| 12.07. Gemeinnütziges Wohnungswerk |
| 12.08. Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden |
| 12.09. Vogewosi |
| 12.10. Wohnungseigentum |
| 12.11. Gemeinnützige Baugenossenschaft |
| 12.12. Swietelsky |
| 12.13. Ammann-Bau |
| 12.14. Wohnbau-Ges.m.b.H. |
| 12.15. Wohnbau-Selbsthilfe |
| 12.16. Gemeinn. Baugenossenschaft |
| 12.17. Rhomberg-Bau |
| 12.18. Schertler-Bau |
| 12.19. OSG |
| 12.20. Wien Süd |
| 12.21. Sozialbau |
| 12.22. Österr. Siedlungswerk |
| 12.23. Österr. Volkswohnungswerk |
| 12.24. Gebös |
| 12.25. Alpenbau |
| 12.26. EBG |
| 12.27. Stadterneuerung |
13. Private Baugesellschaften
3,70 Mio.
| Als Dauerkunden betreuen wir nachstehende private Baugesellschaften mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 2,20 bis 3,70 Mio. |
| 13.01. Ast & Co. |
| 13.02. Hofmann-Maculan |
| 13.03. Ilbau-GmbH |
| 13.04. Wohnbau Unterland |
| 13.05. Unterberger und Dierl |
| 13.06. Renova |
| 13.07. Krulis |
| 13.08. Innbau |
| 13.09. HIL-Hagebank |
| 13.10. ZIMA-Wohnbau |
| 13.11. Seraphin Pümpel & Söhne |
| 13.12. Swietelsky |
| 13.13. Wohnbau Ges.m.b.H. |
| 13.14. Wohnbau Rienen |
| 13.15. ORAG |
| 13.16. Ardeco |
| 13.17. Doblerbau |
| 13.18. Walch-Bauträger |
| 13.19. PRISMA |
| 13.20. Wohnbau West |
| 13.21. CGO Wohnbau GmbH |
| 13.22. Citybau GmbH |
14. Banken
8,24 Mio.
| 14.01. HIL-HAGE-Bank Immobilien | Innsbruck | |
| 14.02. HYPO-Bank | Bludenz | |
| 14.03. BAWAG | Feldkirch | |
| 14.04. Nationalbank | Bregenz | |
| 14.05. CA | Feldkirch | |
| 14.06. CA | Bludenz | |
| 14.07. CA | Nenzing | |
| 14.08. Selene-Rechenzentrum West | Innsbruck | |
| 14.09. RAIKA | Innsbruck | |
| 14.10. BTV | Innsbruck | |
| 14.11. Sparkasse | Innsbruck | |
| 14.12. BTV | Feldkirch | |
| 14.13. Sparkasse | Lienz | |
| 14.14. Volksbank Lienz | Matrei i.OT | |
| 14.15. Raiffeisenbank | Reutte | |
| 14.16. Sparkasse | Reutte | |
| 14.17. Bank Austria | Wien | |
| 14.18. Bank Austria | Bregenz | |
| 14.19. Bank Austria | Feldkirch | |
| 14.20. Bank Austria | Bludenz | |
| 14.21. Bank Austria | Dornbirn | |
| 14.22. Volksbank | Bludenz | |
| 14.23. BAWAG | Bürs | |
| 14.24. Bank Austria | Bludenz | |
| 14.25. Hypo-Bank | Bludenz | |
| 14.26. Volksbank | Brixlegg | |
| 14.27. Volksbank | Zell a. Z. |
15. Hotels und Restaurants
31,03 Mio.
| 15.01. Hotel Royal | Reith b. Seefeld | |
| 15.02. Hotel Illpark | Feldkirch | |
| 15.03. Hotel Rieser | Achenkirch | |
| 15.04. Hotel Rieser | Achenkirch | |
| 15.05. Hotel Lärchenhof | St. Johann | |
| 15.06. Hotel Omesberg | Lech a. A. | |
| 15.07. Hotel Tyrol | Obsteig | |
| 15.08. Hotel Lanserhof | Lans/Innsbruck | |
| 15.09. Hotel Midas | Wien | |
| 15.10. Hotel Deuring-Schlößle | Bregenz | |
| 15.11. Hotel Bären | Feldkirch | |
| 15.12. Hotel Krone | Dornbirn | |
| 15.13. Schloßhotel | Bludenz | |
| 15.14. Hotel Taleu | Bürserberg | |
| 15.15. Hotel Schillerkopf | Bürserberg | |
| 15.16. Hotel Alpenrose | Schruns | |
| 15.17. Hotel Messmer | Schruns | |
| 15.18. Residenz Alpenrose | Maurach | |
| 15.19. Hotel Buchau | Maurach | |
| 15.20. Gasthof Dörflwirt | Hainzenberg | |
| 15.21. Hotel Waldfriede | Fügen | |
| 15.22. Gasthof Hoppet | Hart | |
| 15.23. Hotel Sunnbichl | Weerberg | |
| 15.24. Gasthof Gappen | Kramsach | |
| 15.25. Hotel Sonnenuhr | Kramsach | |
| 15.26. Hotel Deutschmann | Bregenz | |
| 15.27. Hotel Meßmer | Bregenz | |
| 15.28. Hotel Kälzlehaus | Innsbruck | |
| 15.29. Schutzhaus Stubaital-Hütte | Innsbruck | |
| 15.30. Hotel Wilder Mann | Steinach | |
| 15.31. Aparthotel Stubaier-Gletscher | Neustift | |
| 15.32. Hotel Alpenrose | Reith b. Seefeld | |
| 15.33. Hotel Neue Post | Innsbruck | |
| 15.34. Hotel Zur Reichskrone | Maria Enzersdorf | |
| 15.35. Hotel Panalpina | Igls | |
| 15.36. Nachtclub Happy Night/Hotel Stern | Igls | |
| 15.37. Hotel Alt Igls | Igls | |
| 15.38. Zentralhotel Löwen | Feldkirch | |
| 15.39. Hotel Goldried | ||
| 15.40. Hotel Fontana | Arnbach | |
| 15.41. Sporthotel | Matrei i.OT | |
| 15.42. Seehotel | Lienz | |
| 15.43. Hotel Post | Sillian-Lienz | |
| 15.44. Autobahnrasthaus | Innsbruck-Ampaß | |
| 15.45. Autobahnrasthaus Rosenberger | Völkermarkt | |
| 15.46. Autobahnrasthaus | Klösterle | |
| 15.47. Hotel Alpenhof | Ehrwald | |
| 15.48. Hotel Post | Lermoos | |
| 15.49. Appartementhotel | Zugspitze | |
| 15.50. Hotel Berwangerhof | Berwang | |
| 15.51. Hotel Ritter | Tannheim | |
| 15.52. Hotel Sonnenhof | Grän | |
| 15.53. Hotel Alpenrose | Elbigenalp | |
| 15.54. Hotel ZIMBA | Schruns | |
| 15.55. Sporthotel Kasper | Vandans | |
| 15.56. Hotel Post | Stuben a.A. | |
| 15.57. Hotel Zimba | Schruns | |
| 15.58. Residenz Colrosa | Brand | |
| 15.59. Autobahnraststätte | Hohenems | |
| 15.60. American Roadhouse | Koblach | |
| 15.61. Hotel Traube | Gortipohl | |
| 15.62. Hotel Lagant | Brand | |
| 15.63. Hotel Zimba | Schruns | |
| 15.64. Restaurant Residenz Colrosa | Brand | |
| 15.65. Schafbergbahn, Bergstation mit Restaurant | Gargellen | |
| 15.66. Hotel Zimba | Brand | |
| 15.67. Hotel Traube | Braz | |
| 15.68. Hotel Kröller | Gerlos | |
| 15.69. Hotel Sonnenuhr | Kramsach | |
| 15.70. Lifthotel | Kirchberg |
16. Kirchen und Klöster
1,13 Mio.
| 16.01. Neuapostolische Kirche | Bludenz | |
| 16.02. Kapuzinerkloster | Bludenz | |
| 16.03. Kloster St. Gerold | St. Gerold | |
| 16.04. Schwesternheim | St. Gallenkirch | |
| 16.05. Friedhof | Kirchbichl | |
| 16.06. Aufbahrungshalle - Erweiterung | Nenzing | |
| 16.07. Aufbahrungshalle | Nüziders | |
| 16.08. Umbau und Sanierung Kirche | Nüziders | |
| 16.09. Kirche | Gaschurn | |
| 16.10. Kirche | Fontanella | |
| 16.11. Pfarrhaus | Fontanela |
17. Tankstellen
0,39 Mio.
| 17.01. SHELL Austria | Innsbruck | |
| 17.02. AVIA | Bludenz | |
| 17.03. SHELL Austria | Kirchbichl | |
| 17.04. JET-Tankstelle | Bürs | |
| 17.05. ARAL-Tankstelle | Hohenems | |
| 17.06. ARAL-Tankstelle | Bludenz |
18. Abwasserreinigungsanlagen
1,60 Mio.
| 18.01. Klärwerk | Ischgl | |
| 18.02. Klärwerk | Bludenz | |
| 18.03. Klärwerk | Montafon | |
| 18.04. Klärwerk Leiblachtal | Hörbranz | |
| 18.05. Klärwerk Vorderland | Sulz | |
| 18.06. Klärwerk | Söll, Scheffau und Ellmau | |
| 18.07. Klärwerk | Brixlegg und Umg. |
19. Brückenentwässerungen
0,49 Mio.
| 19.01. Archbachbrücke | Reutte | |
| 19.02. Lechaschauer Lechbrücke | Reutte | |
| 19.03. Brennerautobahn Luegg | Innsbruck |
20. Privat-Villen
4,40 Mio.
| 20.01. Jährlich ca. 200 in allen Betrieben |
21. Spezialsanierungen von Palais und Museen
8,92 Mio.
| 21.01. Palais Epstein | |
| 21.02. Palais Coburg | |
| 21.03. Palais Liechtenstein | |
| 21.04. Albertina | |
| 21.05. Redoutensäle |
| GESAMTSUMME | 285,20 Mio. |

